|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Mettre en évidence: | Panneau tactile USB,écran capacitif multi-touch |
||
|---|---|---|---|
![]()
La technologie capacitive projetée permet un fonctionnement plus précis et plus flexible en gravant la couche conductrice sur l'écran tactile.La technologie capacitive projetée (PCT) est une solution plus robuste par rapport à la technologie tactile résistive, car la couche supérieure de PCT est en verre.Les écrans tactiles capacitifs projetés de DOPO peuvent prendre en charge des résolutions allant jusqu'à 1024 x 1024 avec un taux d'échantillonnage de 50 fois par seconde.Nos écrans tactiles capacitifs projetés utilisent plusieurs couches de verre avec une stratification optique dans le processus d'assemblageCela rend l'écran tactile PCT aussi sensible que le verre trempé qui pourrait résister aux chocs et aux chocs.
Les panneaux tactiles capacitifs sont intégrés à des circuits intégrés de haute performance et les utilisateurs peuvent les agrandir, les rétrécir, les faire pivoter,Flip et glisser les pages facilement grâce au support de gestes multi-touch (écran tactile multi-touch).
| Je ne veux pas. | Nom de l'article | Spécification panneau tactile capacitif projeté avec contrôleur (interface:USB) |
|---|---|---|
| 1 | Point n° 1. | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: |
| 2 | Méthode de détection | Capacité projetée |
| 3 | Taille | 18.5 " |
| 4 | zone de travail | (personnalisé) |
| 5 | Dimension du contour | |
| 6 | Résolution | Le nombre de points d'écoulement est le suivant: |
| 7 | Méthode d'entrée | Le doigt |
| 8 | Force d'action par contact | 30 à 60 g |
| 9 | Voltage de fonctionnement | réglable à 5 V |
| 10 | Courant de fonctionnement | 2.5 ~ 10mA dépend de l'IC |
| 11 | Température de fonctionnement | -10°C à 60°C |
| 12 | Température de stockage | -15°C à 65°C, < 90% de HRS; 40°C à 70°C, < 60% de HRS |
| 13 | Humidité | 10% à 90% RH à 40°C, non condensé |
| 14 | Humidité relative | 10% à 90% RH à 40°C, non condensé |
| 15 | Temps de réponse | < 35 ms |
| 16 | La transparence | ≥ 82% dépend du nombre de couches |
| 17 | Dureté de surface | ≥ 6H |
| 18 | Structure du matériau | De verre à verre |
| 19 | Épaisseur | Voir le dessin |
| 20 | Transmission de la lumière | 92% à 100% |
| 21 | Durabilité | Sans rayures; plus de 50,000Des milliers de touches en un seul endroit sans échec |
| 22 | Chauffeurs disponibles | Windows 2000,Windows XP,Windows NT,Linux,Mac et ainsi de suite |
| 23 | Certificats | Ce produit est fabriqué à partir d'un matériau de fabrication à base d'aluminium. |
| 24 | Environnement de travail | Sous le soleil, à l'intérieur et à l'extérieur |
| 25 | Touchez la vie avec les doigts | ≥ 35,000Des milliers de fois. |
| 26 | Garantie | 1 année |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Bruce Lee
Téléphone: 86-13537880588
Télécopieur: 86-755-23724730