| 
                     Détails sur le produit: 
						                        
 Conditions de paiement et expédition: 
							
  | 
                            
| Mettre en évidence: | panneau de commande d'écran tactile,affichage capacitif d'écran tactile | 
			    	||
|---|---|---|---|
Moniteur interactif de contact d'affichage de 70 pouces, tableau blanc interactif futé, NTSC M/N, pal BG
 
Spécifications de moniteur de contact de DOPO  | ||
Modèle  | DPT-BTM-R7000  | |
Image  | 
  | |
Affichage à cristaux liquides  | Taille  | 70"  | 
Marque d'affichage à cristaux liquides  | AUO  | |
Puissance  | Puissance  | < 800W="">  | 
Alimentation générale  | <>  | |
Affichage  | Zone d'exposition active  | (h) 1630 X 952 (V) millimètres  | 
Lancement de pixel  | 0,630 (h) x0.630 (v) millimètre  | |
Couleurs d'affichage  | 1,07 milliards de couleurs  | |
Nombre de pixels  | pixels 1920x1080  | |
Éclat  | 500cd/m2  | |
Angle de visualisation  | 178 degrés  | |
TV  | Norme de TV  | NTSC M/N, PAL BG/DK/I/H, SECAM L/L  | 
Formats de multimédia  | MPEG1, MPEG2, MPEG4, H264, RM, RMVB, MOUVEMENTS, MJPEG  | |
USB2.0 MultimediaPlayback  | Vido/audio/image  | |
Système UpgradingOnline d'USB  | Fonction de évolution en ligne d'USB de soutien  | |
Résolution  | Format 1080P maximal  | |
HDMI  | V1.3, 720P/1080P  | |
HDCP  | V1.1  | |
3D DNR  | Vidéo DNR de soutien 3D  | |
Format de balayage  | Entrecroisement visuel DAS (balayage adaptatif dynamique) de soutien 1080i 3D  | |
Contrôle sain  | Détection standard saine automatique, soutien de l'ajustement d'équilibre  | |
Sortie saine  | 2X10W  | |
Entrée et  | Ports d'entrée de multimédia d'USB  | 4-line  | 
Port d'écran tactile  | 1-line USB2.0  | |
Port d'entrée de HDMI  | 1-line  | |
Port d'entrée de VGA  | 1-line  | |
Port d'audio de PC  | 1-line  | |
Audio d'UPBRP et port d'entrée-vidéo  | 2-line  | |
Poids du commerce de port d'entrée  | 2-line  | |
Port de S-VIDEO  | 1-line  | |
Port de SPDIF  | 1-line  | |
Contact  | Technologie de contact  | Technologie infrarouge de contact  | 
Mode de contact  | Simple, multipoint, clic de souris  | |
Objets inductifs  | Doigt, stylo ou tous autres objets opaques  | |
Taille inductive  | Diameter≥5mm  | |
Résolution  | 4096*4096  | |
Temps de réponse  | 1) Premier point (clic) : 8ms, sans interruption (écriture) : 3ms  | |
Vitesse de curseur  | Jusqu'à 300 dots/s multipoint, clic de souris : 125 dot/s  | |
Durée de fonctionnement  | périodes ≥60,000,000 de cliquer sur  | |
Puissance  | Alimentation d'énergie d'USB (4.6-5V, C.C)  | |
Puissance  | ≤1w  | |
opération de Multi-contact  | Compatible avec l'OS des fenêtres 7, pour réaliser  | |
Calibrage  | Norme CACHÉE de dispositifs, Accord avec le multi-contact Win7  | |
fonction de délabrement d'Anti-lumière  | circuits de délabrement d'Anti-lumière pour empêcher la représentation  | |
La LED examinent le logiciel  | Assurez le logiciel d'essai de l'écran tactile LED pour examiner  | |
Interferencefunction d'Antilight  | peut travailler correctement en état direct de lumière du soleil  | |
Standard  | Touchmonitor tout-en-un interactif  | 1set  | 
À télécommande  | TV à télécommande  | |
Câble d'USB  | câble de 1.5m USB pour le moniteur de contact, USB2.0  | |
Câble de VGA  | câble de 1.5m VGA  | |
Câble audio  | câble audio de 1.5m  | |
CD  | PCs 1  | |
Stylos sans encre  | 2 PCs  | |
Manul d'utilisateur  | PCs 1  | |
Facultatif  | PC  | |
Affichage  | Haut-version  | |
Carte mère  | Gigaoctet 880G  | |
Unité centrale de traitement  | Double-noyau 3.0G d'AMD 250  | |
RAM  | La RDA II 2G  | |
Disque dur  | 500G  | |
Adaptateur réseau  | Realtek à bord RTL8111D Gigabit Ethernet  | |
Souris sans fil  | Facultatif  | |
Montez les accessoires  | ||
Parenthèses de mur  | Facultatif  | |
Emballage  | Taille externe  | 1710*1030*100mm (sans base)  | 
Taille de carton  | 1740*1100*290mm  | |
Poids net  | 150kg  | |
Poids brut  | 158kg  | |
Personne à contacter: Mr. Bruce Lee
Téléphone: 86-13537880588
Télécopieur: 86-755-23724730